中国国家博物馆2026年度社会招聘资格审查工作已结束,资格审查结果已通过短信和邮件通知应聘者。近期将向通过资格审查的应聘者发布笔试通知,还请及时关注短信及邮件通知。
中国国家博物馆
2026年7月27日
联系电话:010-65119124
受理时间:工作日9:00—11:00
14:00—16:00
附件:
中国国家博物馆2026年度社会招聘入围笔试人员信息
| 序号 | 应聘部门 | 应聘职位 | 编号 | 性别 |
| 1 | 人力资源处 | 人力资源管理 | 100004 | 女 |
| 2 | 100003 | 女 | ||
| 3 | 100005 | 女 | ||
| 4 | 100001 | 女 | ||
| 5 | 100002 | 男 | ||
| 6 | 100007 | 女 | ||
| 7 | 100006 | 女 | ||
| 8 | 100009 | 女 | ||
| 9 | 100008 | 女 | ||
| 10 | 100010 | 男 | ||
| 11 | 100011 | 男 | ||
| 12 | 100012 | 男 | ||
| 13 | 100013 | 女 | ||
| 14 | 100014 | 女 | ||
| 15 | 100015 | 女 | ||
| 16 | 100016 | 男 | ||
| 17 | 100017 | 女 | ||
| 18 | 100018 | 女 | ||
| 19 | 100020 | 女 | ||
| 20 | 100019 | 女 | ||
| 21 | 100021 | 女 | ||
| 22 | 100022 | 女 | ||
| 23 | 100023 | 男 | ||
| 24 | 100025 | 女 | ||
| 25 | 100024 | 女 | ||
| 26 | 100026 | 女 | ||
| 27 | 100027 | 男 | ||
| 28 | 100028 | 女 | ||
| 29 | 100030 | 女 | ||
| 30 | 100029 | 女 | ||
| 31 | 100031 | 男 | ||
| 32 | 100032 | 女 | ||
| 33 | 100033 | 女 | ||
| 34 | 100034 | 女 | ||
| 35 | 100035 | 女 | ||
| 36 | 100036 | 女 | ||
| 37 | 100038 | 女 | ||
| 38 | 100037 | 女 | ||
| 39 | 100039 | 女 | ||
| 40 | 100040 | 女 | ||
| 41 | 100041 | 女 | ||
| 42 | 100042 | 女 | ||
| 43 | 100043 | 女 | ||
| 44 | 100044 | 女 | ||
| 45 | 100045 | 女 | ||
| 46 | 100046 | 女 | ||
| 47 | 100047 | 女 | ||
| 48 | 100049 | 女 | ||
| 49 | 100048 | 女 | ||
| 50 | 100050 | 女 | ||
| 51 | 100051 | 女 | ||
| 52 | 100052 | 女 | ||
| 53 | 100053 | 女 | ||
| 54 | 100054 | 女 | ||
| 55 | 100055 | 女 | ||
| 56 | 100057 | 男 | ||
| 57 | 100058 | 女 | ||
| 58 | 100056 | 女 | ||
| 59 | 100059 | 男 | ||
| 60 | 100060 | 女 | ||
| 61 | 100062 | 女 | ||
| 62 | 100063 | 女 | ||
| 63 | 100061 | 女 | ||
| 64 | 100064 | 女 | ||
| 65 | 100065 | 女 | ||
| 66 | 100066 | 女 | ||
| 67 | 100070 | 男 | ||
| 68 | 100069 | 女 | ||
| 69 | 100067 | 女 | ||
| 70 | 100068 | 男 | ||
| 71 | 100071 | 女 | ||
| 72 | 100075 | 女 | ||
| 73 | 审计与资产管理处 | 资产管理 | 100074 | 女 |
| 74 | 100072 | 女 | ||
| 75 | 100073 | 女 | ||
| 76 | 100076 | 女 | ||
| 77 | 100077 | 女 | ||
| 78 | 100078 | 男 | ||
| 79 | 100080 | 男 | ||
| 80 | 100079 | 女 | ||
| 81 | 100081 | 男 | ||
| 82 | 100082 | 女 | ||
| 83 | 100083 | 女 | ||
| 84 | 100085 | 女 | ||
| 85 | 100084 | 女 | ||
| 86 | 100086 | 女 | ||
| 87 | 100087 | 女 | ||
| 88 | 100088 | 女 | ||
| 89 | 100089 | 男 | ||
| 90 | 100095 | 男 | ||
| 91 | 100090 | 女 | ||
| 92 | 100091 | 女 | ||
| 93 | 100092 | 女 | ||
| 94 | 100093 | 男 | ||
| 95 | 100094 | 女 | ||
| 96 | 100096 | 女 | ||
| 97 | 100097 | 女 | ||
| 98 | 100098 | 男 | ||
| 99 | 100099 | 女 | ||
| 100 | 100100 | 女 | ||
| 101 | 100101 | 女 | ||
| 102 | 100102 | 男 | ||
| 103 | 100104 | 女 | ||
| 104 | 100103 | 女 | ||
| 105 | 100105 | 男 | ||
| 106 | 100106 | 女 | ||
| 107 | 100107 | 女 | ||
| 108 | 100108 | 女 | ||
| 109 | 100109 | 女 | ||
| 110 | 100110 | 女 | ||
| 111 | 100111 | 女 | ||
| 112 | 100112 | 女 | ||
| 113 | 100114 | 女 | ||
| 114 | 100113 | 女 | ||
| 115 | 100115 | 女 | ||
| 116 | 100116 | 女 | ||
| 117 | 100117 | 女 | ||
| 118 | 100118 | 男 | ||
| 119 | 100120 | 女 | ||
| 120 | 100119 | 女 | ||
| 121 | 100121 | 女 | ||
| 122 | 100122 | 女 | ||
| 123 | 100124 | 女 | ||
| 124 | 100125 | 女 | ||
| 125 | 100123 | 女 | ||
| 126 | 100126 | 女 | ||
| 127 | 100127 | 女 | ||
| 128 | 100128 | 女 | ||
| 129 | 100129 | 女 | ||
| 130 | 100130 | 女 | ||
| 131 | 100131 | 女 | ||
| 132 | 100132 | 女 | ||
| 133 | 100133 | 女 | ||
| 134 | 100134 | 女 | ||
| 135 | 100135 | 女 | ||
| 136 | 100136 | 女 | ||
| 137 | 100137 | 男 | ||
| 138 | 100138 | 男 | ||
| 139 | 100139 | 女 | ||
| 140 | 100140 | 女 | ||
| 141 | 100141 | 女 | ||
| 142 | 100142 | 女 | ||
| 143 | 100144 | 男 | ||
| 144 | 100143 | 女 | ||
| 145 | 100145 | 女 | ||
| 146 | 100146 | 女 | ||
| 147 | 100147 | 女 | ||
| 148 | 100149 | 男 | ||
| 149 | 100148 | 男 | ||
| 150 | 100150 | 女 | ||
| 151 | 100151 | 女 | ||
| 152 | 100152 | 男 | ||
| 153 | 100154 | 女 | ||
| 154 | 100153 | 女 | ||
| 155 | 100156 | 男 | ||
| 156 | 100155 | 男 | ||
| 157 | 100157 | 女 | ||
| 158 | 100158 | 女 | ||
| 159 | 100159 | 女 | ||
| 160 | 100161 | 女 | ||
| 161 | 100160 | 女 | ||
| 162 | 100162 | 男 | ||
| 163 | 100163 | 女 | ||
| 164 | 100164 | 男 | ||
| 165 | 100165 | 女 | ||
| 166 | 100166 | 女 | ||
| 167 | 100167 | 女 | ||
| 168 | 100169 | 男 | ||
| 169 | 100168 | 女 | ||
| 170 | 100170 | 女 | ||
| 171 | 100171 | 男 | ||
| 172 | 100172 | 男 | ||
| 173 | 研究院 | 博物馆管理研究 | 100173 | 女 |
| 174 | 100177 | 男 | ||
| 175 | 100175 | 男 | ||
| 176 | 100174 | 女 | ||
| 177 | 100176 | 女 | ||
| 178 | 100178 | 女 | ||
| 179 | 100181 | 女 | ||
| 180 | 100182 | 女 | ||
| 181 | 100179 | 女 | ||
| 182 | 100184 | 女 | ||
| 183 | 古代钱币、古代陶瓷研究 | 100180 | 女 | |
| 184 | 100183 | 男 | ||
| 185 | 100185 | 女 | ||
| 186 | 书画院 | 书法创作研究 | 100187 | 男 |
| 187 | 100186 | 女 | ||
| 188 | 公共关系部 | 服务接待 | 100188 | 女 |
| 189 | 100189 | 女 | ||
| 190 | 100192 | 女 | ||
| 191 | 100191 | 女 | ||
| 192 | 100190 | 男 | ||
| 193 | 100193 | 女 | ||
| 194 | 100194 | 女 | ||
| 195 | 100196 | 男 | ||
| 196 | 100195 | 女 | ||
| 197 | 100197 | 女 | ||
| 198 | 100198 | 女 | ||
| 199 | 100199 | 男 | ||
| 200 | 100200 | 男 | ||
| 201 | 100202 | 女 | ||
| 202 | 100201 | 男 | ||
| 203 | 100203 | 男 | ||
| 204 | 100204 | 男 | ||
| 205 | 100207 | 女 | ||
| 206 | 观众服务部 | 观众服务 | 100208 | 男 |
| 207 | 100206 | 男 | ||
| 208 | 100205 | 女 | ||
| 209 | 100209 | 女 | ||
| 210 | 100213 | 男 | ||
| 211 | 100214 | 男 | ||
| 212 | 100210 | 男 | ||
| 213 | 100211 | 男 | ||
| 214 | 100212 | 男 | ||
| 215 | 100215 | 男 | ||
| 216 | 100216 | 男 | ||
| 217 | 100219 | 男 | ||
| 218 | 100217 | 男 | ||
| 219 | 100218 | 男 | ||
| 220 | 100220 | 女 | ||
| 221 | 100221 | 女 | ||
| 222 | 100222 | 女 | ||
| 223 | 100224 | 女 | ||
| 224 | 100223 | 女 | ||
| 225 | 100225 | 男 | ||
| 226 | 100226 | 女 | ||
| 227 | 100227 | 女 | ||
| 228 | 100229 | 女 | ||
| 229 | 100228 | 男 | ||
| 230 | 100230 | 女 | ||
| 231 | 100231 | 女 | ||
| 232 | 100232 | 男 | ||
| 233 | 100234 | 女 | ||
| 234 | 100233 | 女 | ||
| 235 | 100235 | 男 | ||
| 236 | 100236 | 男 | ||
| 237 | 100237 | 女 | ||
| 238 | 100239 | 男 | ||
| 239 | 100238 | 女 | ||
| 240 | 100240 | 女 | ||
| 241 | 100241 | 男 | ||
| 242 | 100243 | 男 | ||
| 243 | 100244 | 女 | ||
| 244 | 100242 | 女 | ||
| 245 | 100245 | 女 | ||
| 246 | 100246 | 男 | ||
| 247 | 100247 | 女 | ||
| 248 | 100251 | 男 | ||
| 249 | 100248 | 女 | ||
| 250 | 100250 | 男 | ||
| 251 | 100249 | 女 | ||
| 252 | 100252 | 女 | ||
| 253 | 100253 | 女 | ||
| 254 | 100256 | 女 | ||
| 255 | 100255 | 女 | ||
| 256 | 100254 | 男 | ||
| 257 | 100257 | 女 | ||
| 258 | 100258 | 女 | ||
| 259 | 100261 | 女 | ||
| 260 | 100259 | 男 | ||
| 261 | 100260 | 男 | ||
| 262 | 100262 | 男 | ||
| 263 | 100264 | 男 | ||
| 264 | 100265 | 男 | ||
| 265 | 100263 | 男 | ||
| 266 | 100270 | 男 | ||
| 267 | 100266 | 女 | ||
| 268 | 100268 | 男 | ||
| 269 | 100269 | 男 | ||
| 270 | 100274 | 女 | ||
| 271 | 100267 | 男 | ||
| 272 | 100275 | 女 | ||
| 273 | 100271 | 男 | ||
| 274 | 100273 | 男 | ||
| 275 | 100272 | 男 | ||
| 276 | 100276 | 女 | ||
| 277 | 100277 | 女 | ||
| 278 | 100279 | 女 | ||
| 279 | 100280 | 女 | ||
| 280 | 100278 | 男 | ||
| 281 | 100281 | 男 | ||
| 282 | 100282 | 女 | ||
| 283 | 100283 | 女 | ||
| 284 | 100284 | 男 | ||
| 285 | 100285 | 男 | ||
| 286 | 后勤物业服务部 | 后勤物业管理 | 100286 | 女 |
| 287 | 100287 | 男 | ||
| 288 | 100288 | 男 | ||
| 289 | 100289 | 女 | ||
| 290 | 100290 | 男 | ||
| 291 | 100291 | 男 | ||
| 292 | 100292 | 男 | ||
| 293 | 100293 | 男 | ||
| 294 | 100296 | 女 | ||
| 295 | 100295 | 男 | ||
| 296 | 100294 | 男 | ||
| 297 | 100297 | 男 | ||
| 298 | 100298 | 男 | ||
| 299 | 100300 | 男 | ||
| 300 | 100301 | 女 | ||
| 301 | 100299 | 男 | ||
| 302 | 100302 | 男 | ||
| 303 | 100303 | 男 | ||
| 304 | 100305 | 男 | ||
| 305 | 100306 | 女 | ||
| 306 | 100304 | 女 | ||
| 307 | 100307 | 女 | ||
| 308 | 100308 | 男 | ||
| 309 | 100309 | 男 | ||
| 310 | 100310 | 男 | ||
| 311 | 100311 | 男 | ||
| 312 | 100312 | 男 | ||
| 313 | 100313 | 男 | ||
| 314 | 100314 | 男 | ||
| 315 | 100315 | 男 | ||
| 316 | 100317 | 女 | ||
| 317 | 100316 | 男 | ||
| 318 | 100318 | 男 | ||
| 319 | 100319 | 男 | ||
| 320 | 100320 | 女 | ||
| 321 | 100322 | 男 | ||
| 322 | 100321 | 女 | ||
| 323 | 100323 | 女 | ||
| 324 | 100324 | 男 | ||
| 325 | 100325 | 女 | ||
| 326 | 100326 | 女 | ||
| 327 | 100327 | 男 | ||
| 328 | 100328 | 男 | ||
| 329 | 100329 | 男 | ||
| 330 | 100333 | 男 | ||
| 331 | 100332 | 男 | ||
| 332 | 100334 | 女 | ||
| 333 | 100330 | 女 | ||
| 334 | 100331 | 男 | ||
| 335 | 100339 | 女 | ||
| 336 | 100338 | 男 | ||
| 337 | 100335 | 男 | ||
| 338 | 100336 | 女 | ||
| 339 | 100337 | 男 | ||
| 340 | 100340 | 男 | ||
| 341 | 100342 | 男 | ||
| 342 | 100343 | 男 | ||
| 343 | 100341 | 男 | ||
| 344 | 100344 | 男 | ||
| 345 | 100345 | 女 | ||
| 346 | 100346 | 男 | ||
| 347 | 100347 | 男 | ||
| 348 | 100348 | 女 | ||
| 349 | 100349 | 男 | ||
| 350 | 100351 | 女 | ||
| 351 | 100350 | 女 | ||
| 352 | 100353 | 男 | ||
| 353 | 100354 | 男 | ||
| 354 | 100352 | 男 | ||
| 355 | 100356 | 女 | ||
| 356 | 100355 | 男 | ||
| 357 | 100360 | 女 | ||
| 358 | 100358 | 男 | ||
| 359 | 100357 | 女 | ||
| 360 | 100359 | 男 | ||
| 361 | 100361 | 男 | ||
| 362 | 100362 | 男 | ||
| 363 | 100363 | 男 | ||
| 364 | 100364 | 女 | ||
| 365 | 100365 | 男 | ||
| 366 | 100366 | 男 | ||
| 367 | 100367 | 男 | ||
| 368 | 100368 | 男 | ||
| 369 | 100369 | 女 | ||
| 370 | 100370 | 女 | ||
| 371 | 100371 | 男 | ||
| 372 | 100372 | 男 | ||
| 373 | 100373 | 男 | ||
| 374 | 100374 | 女 | ||
| 375 | 100375 | 女 | ||
| 376 | 100376 | 男 | ||
| 377 | 100377 | 男 |














