公益讲解时间表(11月3日—11月8日)
注:表中为讲解开始时间,如遇特殊情况导致场次变动,敬请谅解。
| 展览名称 | 11.3 周二 |
11.4 周三 |
11.5 周四 |
11.6 周五 |
11.7 周六 |
11.8 周日 |
| 古代中国 一二部分 (远古时期+夏商西周时期) |
9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 古代中国 三四部分 (春秋战国时期+秦汉时期) |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 9:45 | 9:45 |
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 古代中国 五六部分 (三国两晋南北朝时期+隋唐五代时期) |
9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 古代中国 七八部分 (辽宋夏金元时期+明清时期) |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 9:45 | 9:45 | |
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 古代中国 (全程) |
9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
| 中国古代饮食文化展 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
| 14:30 | ||||||
| 中国古代服饰文化 | 14:00 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 14:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
| 科技的力量 | 9:45 | 9:45 | 14:00 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
| 14:30 | ||||||
| 中国古代钱币展 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | |||||
| 中国古代佛造像 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 中国古代瓷器 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
| 中国古代玉器 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | |||||
| 中国古代书画 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 人民·丰碑 中国国家博物馆馆藏经典美术作品展 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 大河之东 运城与中华文明肇兴 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
相关阅读: