按照我馆2025年度应届毕业生招聘工作安排,现将入围考察人员信息予以公示。
如有问题可向我馆人力资源处反映。
中国国家博物馆
2025年6月27日
联系电话:010-65119124
受理时间:工作日9:00—11:00
14:00—16:00
中国国家博物馆2025年度应届毕业生招聘入围考察人员信息
序号 | 部门 | 岗位 | 考号 | 性别 |
1 | 馆长办公室 | 法务管理 | 100089 | 女 |
2 | 党群工作办公室 | 党务管理 | 100224 | 女 |
3 | 预算财务处 | 预算财务管理 | 100343 | 男 |
4 | 文保院 | 文物科技保护(二) | 100471 | 女 |
5 | 书画院 | 书画创作研究 | 100631 | 男 |
6 | 陈列工作部 | 展览策划 | 100694 | 女 |
7 | 国际联络部 | 编译专员 | 100749 | 女 |
8 | 开放空间管理部 | 开放空间管理 | 100821 | 女 |
9 | 信息技术部 | 网安工程师 | 100837 | 男 |
10 | 公共关系部 | 公共服务 | 100869 | 女 |
11 | 观众服务部 | 观众服务 | 100991 | 女 |
12 | 观众服务部 | 观众服务 | 100988 | 女 |
13 | 后勤物业服务部 | 后勤物业管理 | 101074 | 男 |
14 | 后勤物业服务部 | 后勤物业管理 | 101015 | 男 |
15 | 设备管理部 | 机电设备管理(一) | 101178 | 男 |
16 | 设备管理部 | 机电设备管理(二) | 101215 | 男 |
17 | 设备管理部 | 机电设备管理(三) | 101241 | 女 |
18 | 安全保卫部 | 安防管理 | 101251 | 男 |
19 | 安全保卫部 | 安防管理 | 101250 | 男 |
20 | 安全保卫部 | 安防管理 | 101245 | 男 |
21 | 分馆建设领导小组 办公室 |
项目管理(二) | 101270 | 男 |
其中:项目管理(一)岗入围面试人选均放弃面试;文物科技保护(一)岗无人通过面试合格分数线;新闻传播、审计资产管理岗通知过程中入围考察人选放弃,不再递补。取消上述4个岗位招聘计划。